Wyniki konkursów przedmiotowych – etap szkolny
Matematyczny
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Liczba punktów |
| 1 | Giej Krzysztof | VII | 12 |
| 2 | Laskowska Ada | VIII | 15 |
| 3 | Łobacz Piotr | VIII | 16 |
| 4 | Maliszewski Krzysztof | VII | 21 |
| 5 | Milaniuk Michał | VII | 17 |
| 6 | Prokopiuk Aleksandra | VII | 11 |
| 7 | Zając Hanna | VIII | 15 |
Języka angielskiego
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Liczba punktów |
| 1 | Ciok Patrycja | VI | 8 |
| 2 | Ciok Paulina | VI | 10 |
| 3 | Laskowska Ada | VIII | 18 |
| 4 | Nazarko Emilia | VIII | 30 |
Geograficzny
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Liczba punktów |
| 1 | Burczaniuk Mateusz | VIII | 18 |
| 2 | Laskowska Ada | VIII | 28 |
| 3 | Lipka Marlena | VIII | 23 |
| 4 | Pelczar Łukasz | VIII | 22 |
| 5 | Sławatyniec Julia | VIII | 26 |