Wyniki konkursów przedmiotowych – etap szkolny.
Chemiczny
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
1. | Ada Laskowska | VIII | 25 |
Fizyczny
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
1. | Dominik Furman | VIII | 8 |
2. | Piotr Łobacz | VIII | 19 |
Polonistyczny
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
1. | Magdalena Kowalczuk | VIII | 11 |
2. | Martyna Sieczko | VIII | 9 |
3. | Hanna Zając | VIII | 27 |
4. | Julia Sławatyniec | VIII | 14 |
Biologiczny
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
1. | Bartłomiej Kępa | VIII | 23 |
2. | Hanna Zając | VIII | 23 |
3. | Anastazja Oleszczuk | VIII | 25 |
4. | Amelia Piątkowska | VII | 37 |
5. | Julia Golanko | VII | 20 |
6. | Mateusz Burczaniuk | VIII | 11 |
7. | Emilia Nazarko | VIII | 19 |
8. | Ada Laskowska | VIII | 21 |
Amelia Piątkowska zakwalifikowała się do kolejnego etapu . Gratulujemy!