Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2024/2025
1. Korszeń Justyna – dyrektor, chemia, informatyka
2. Hermaniuk Agnieszka – wicedyrektor, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
3. Chról Magdalena – język niemiecki
4. Ciok Agnieszka -religia
5. Frankowska Iwona -wychowanie fizyczne
6. Głowacka Grażyna -wychowanie fizyczne
7. Harasimiuk Agnieszka -edukacja wczesnoszkolna
8. Hryć Joanna -pedagog specjalny, integracja sensoryczna
9. Ilczuk Lucyna -język polski
10. Jabłońska Małgorzata -zajęcia rewalidacyjne
11. Jakubiuk – Wysocka Renata -informatyka, technika
12. Kałdun Krystyna -edukacja wczesnoszkolna
13. Korszeń Irmina -edukacja wczesnoszkolna
14. Król Justyna -język angielski, zajęcia świetlicowe
15. Kułak Ewa- matematyka, zajęcia świetlicowe
16. Łajtar Beata -plastyka, muzyka
17. Łobejko Elżbieta -język angielski
18. Łobejko Małgorzata- logopeda
19. Łukaszuk Renata- biologia, zajęcia świetlicowe
20. Maliszewska Sylwia- język rosyjski, język angielski, zajęcia szachowe
21. Mazuruk Beata -matematyka, przyroda
22. Nasiłowska Barbara- edukacja wczesnoszkolna
23. Anna Naumiuk – Wrońska język polski, doradca zawodowy
24. Nazarko Andrzej – wiedza o społeczeństwie
25. Nazarko Anna- bibliotekarz
26. Odrzygóźdź Dorota- wychowanie przedszkolne
27. ks. Ostap Radosław- religia
28. Pajdosz Teresa -nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
29. Piątkowska Monika- geografia, zajęcia świetlicowe
30. Pokraśniewicz Paulina – wychowanie fizyczne
31. Rudnicka Paulina -historia, wychowanie do życia w rodzinie
32. Sałuch Mirosława- edukacja wczesnoszkolna
33. Synderkiewicz Katarzyna -język angielski
34. Szafrańska Oksana – zajęcia świetlicowe, język angielski
35. Tomaszewska Dorota -chemia, fizyka
36. Wawruch Agata- informatyka, matematyka
37. Wenio Agata – wychowanie przedszkolne
38. Wetoszka – Zając Karolina -psycholog
39. Wodzińska – Furman Edyta -edukacja wczesnoszkolna
40. Wyszyńska Ewa -matematyka
41. Zając Małgorzata- język polski
Harmonogram dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2024/2025
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina dostępności | Miejsce dostępności/sala |
1. | Chról Magdalena | PONIEDZIAŁEK (1 m-ca) | 15:30 -16:30 | 15 |
2. | Ciok Agnieszka | ŚRODA | 13:30 – 14:30 | 15 |
3. | Frankowska Iwona | WTOREK | 11:30 – 12:30 | Pokój nauczycieli w-f nr 1 |
4. | Głowacka Grażyna | PONIEDZIAŁEK | 8:45 – 9:45 | Pokój nauczycieli w-f nr1 |
5. | Harasimiuk Agnieszka | CZWARTEK | 11:45 12:45 | 15 |
6. | Hermaniuk Agnieszka | CZWARTEK | 13:30 – 14:30 | Gabinet nr 30 |
7. | Hryć Joanna | PONIEDZIAŁEK | 08:30 – 09:30 | 28 |
8. | Ilczuk Lucyna | ŚRODA | 10:35 – 11:35 | 11 |
9. | Jabłońska Małgorzata | CZWARTEK (4 m-ca) | 13:30 – 14:30 | 17 |
10. | Jakubiuk -Wysocka Renata | CZWARTEK | 13:30 – 14:40 | 15, 19 |
11. | Kałdun Krystyna | ŚRODA | 12:30 – 13:30 | 2 |
12. | Korszeń Justyna | WTOREK | 13:30 – 14:30 | Gabinet dyrektora |
13. | Król Justyna | PONIEDZIAŁEK | 13:30 – 14:30 | 15 |
14. | Łajtar Beata | PONIEDZIAŁEK | 14:35 – 15:35 | 16 |
15. | Łobejko Elżbieta | PONIEDZIAŁEK | 10:35 – 11:35 | 15 |
16. | Łobejko Małgorzata | PIĄTEK (1 i 3 m-ca) | 13:30 – 14:30 | 17 |
17. | Łukaszuk Renata | CZWARTEK | 14:30 – 15:30 | 15 |
18. | Maliszewska Sylwia | PONIEDZIAŁEK | 15:20 – 16:20 | 14 |
19. | Mazuruk Beata | WTOREK | 10:35 – 11:35 | 15 |
20. | Nasiłowska Barbara | PONIEDZIAŁEK | 12:30 – 13:30 | 27 |
21. | Naumiuk-Wrońska Anna | PONIEDZIAŁEK | 12.45 – 13.45 | 15 |
22. | Nazarko Andrzej | PIĄTEK (2 m-ca) | 14:30 – 15:30 | 25 |
23. | Nazarko Anna | PONIEDZIAŁEK | 14:00 – 15:00 | 15 |
24. | Odrzygóźdź Dorota | WTOREK | 12:30 – 13:00 | 10 |
PIĄTEK | 14:00 – 14:30 | 9 | ||
25. | ks. Ostap Radosław | PONIEDZIAŁEK | 13:45 – 14:45 | 15 |
26. | Pajdosz Teresa | PIĄTEK | 13:30 – 14:30 | 15 |
27. | Piątkowska Monika | WTOREK | 10:45 – 11:45 | 15 |
28. | Pokraśniewicz Paulina | WTOREK | 13:30 – 14:30 | Pokój nauczycieli w-f nr1 |
29. | Rudnicka Paulina | PONIEDZIAŁEK | 13:45 – 14:45 | 25, 15 |
30. | Sałuch Mirosława | PONIEDZIAŁEK | 11:45 – 12:45 | 13 |
31. | Szafrańska Oksana | PIĄTEK (1 m-ca) | 11:45 – 12:45 | 15 |
32. | Synderkiewicz Katarzyna | WTOREK | 11:30 – 12:30 | 15 |
33. | Tomaszewska Dorota | PIĄTEK | 12:45 – 13:45 | 26 |
34. | Wawruch Agata | CZWARTEK | 13:45 – 14:45 | 19 |
35. | Wenio Agata | ŚRODA | 15:00 – 15:30 | 4 |
CZWARTEK | 15:00 – 15:30 | 4 | ||
36. | Wetoszka-Zając Karolina | ŚRODA | 10:00 – 11:00 | 30 a |
37. | Wodzińska-Furman Edyta | ŚRODA | 11:45 – 12:45 | 18 |
38. | Wyszyńska Ewa | CZWARTEK | 13:30 – 14:30 | 23 |
39. | Zając Małgorzata | PONIEDZIAŁEK | 14:30 – 15:30 | 15, 10 |
Podstawa prawna: ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 t.j., z 2022 r. poz. 1730 ze zm.) – art. 42 ust. 2f.