Lista dzieci przyjętych do oddziału
przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021
L.p. | Nazwisko i imię |
1 | Bielecka Alicja |
2 | Chilczuk Hanna |
3 | Chomiuk Artur |
4 | Chomiuk Mikołaj |
5 | Demianiuk Filip |
6 | Dołbeń Aleksandra |
7 | Furman Jakub |
8 | Jawoszek Michał |
9 | Jedynak Łukasz |
10 | Kalisz Julia |
11 | Korszeń Maciej |
12 | Kurowska Helena |
13 | Łukaszuk Piotr |
14 | Maksymiuk Karolina |
15 | Maksymiuk Sebastian |
16 | Orłowski Dawid |
17 | Opalko Dominik |
18 | Rakowski Franciszek |
19 | Rudnicka Gabriela |
20 | Robak Maja |
21 | Siuciak Maja |
22 | Wakulik Julia |
23 | Wołodko Matylda |
24 | Zając Aleksandra |
25 | Zieniuk Alan |
26 | Zienkiewicz Maja |
Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym – 50
Liczba miejsc wolnych – 24
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:
Agnieszka Hermaniuk