L.p. | Nazwisko i imię |
1 | Abramowicz Kacper |
2 | Barlak Ryszard |
3 | Bobruk Zuzanna |
4 | Butrym Fabian |
5 | Chomiuk Szymon |
6 | Dziekanowska Zuzanna |
7 | Dzyr Filip |
8 | Giej Piotr |
9 | Głowacki Adam |
10 | Golanko Monika |
11 | Gontarz Karina |
12 | Jaroszewska Zuzanna |
13 | Klimiuk Ignacy |
14 | Korszeń Cezary |
15 | Kurowska Maria |
16 | Lubczuk Matylda |
17 | Maczewska Marcelina |
18 | Milaniuk Nikodem |
19 | Nikoniuk Ksawery |
20 | Odrzygóźdź Emilia |
21 | Radczuk Natalia |
22 | Rudnicki Szymon |
23 | Sawczuk Aleksandra |
24 | Żurakowski Krzysztof |
Liczba miejsc w klasach pierwszych – 50
Liczba wolnych miejsc – 26
Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej:
Agnieszka Hermaniuk